Xuzhou Jiu Fa Construction Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Eigenschap: | VRACHTWAGENkraan |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouw |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 35 Ton |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | Norm |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 46m |
| Spanwijdte: | 5.66.5m |
| Garantie: | 1 jaar, 1 jaar |
| Hydraulisch Cilindermerk: | ZHENGFENG |
| Hydraulische Pompmerk: | KEYUAN |
| Hydraulisch Klepmerk: | DINGSHENG |
| Motormerk: | Cummins |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabrie |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning |
| Lokale Plaats ServiceÂ: | Niets |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning, Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| productnaam: | Top 10 Fabrikant Sale rechts 35 Ton Rough Terrain Crane |
| Merk: | XJCM |
| Lengte over alles: | 12.6m |
| Algemene breedte: | 3.06m |
| Algemene hoogte: | 3.76m |
| Gebruik: | Bouw het Opheffen |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpakking Details: | Speciale verpakking voor top 10 Fabrikant Sale rechts 35 Ton Rough Terrain Crane |
|---|---|
| Levering vermogen: | 400 Reeks/Reeksen per Maand top 10 Fabrikant Sale rechts 35 Ton Rough Terrain Crane |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | VRACHTWAGENkraan |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouw |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 150 Ton |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | Norm |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 73 m |
| Spanwijdte: | 7.57.75m |
| Garantie: | 1 jaar, 1 jaar |
| Hydraulisch Cilindermerk: | ZHENGFENG |
| Hydraulische Pompmerk: | KEYUAN |
| Hydraulisch Klepmerk: | DINGSHENG |
| Motormerk: | Cummins |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Drukvat, het Dragen |
| Gewicht (kg): | 100000 kg |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteu |
| productnaam: | Rechts 150 |
| Merk: | XJCM |
| Lengte over alles: | 16.5m |
| Algemene breedte: | 3.8m |
| Algemene hoogte: | 4.15m |
| Gebruik: | Bouw het Opheffen |
| kraantype: | Rechts-Kraan |
| Oorsprong: | Jiangsu Porvince |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabrie |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
| Lokale Service Plaats: | Niets |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpakking Details: | Speciale verpakking |
|---|---|
| Levering vermogen: | 400 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | VRACHTWAGENkraan |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouw |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 25000 kg |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | Norm |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 31M |
| Spanwijdte: | 5.66.5m |
| Garantie: | 1 jaar |
| Hydraulisch Cilindermerk: | ZHENGFENG |
| Hydraulische Pompmerk: | KEYUAN |
| Hydraulisch Klepmerk: | DINGSHENG |
| Motormerk: | WEICHAI |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabrie |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
| Lokale Plaats ServiceÂ: | Niets |
| Verleende naverkoop de Dienst: | En, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst gebiedsinstallatie die, die Videotechnische ondersteunin |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| productnaam: | De Leveranciersverkoop rechts 25 Ton Rough Terrain Crane van China |
| Merk: | XJCM |
| Lengte over alles: | 12m |
| Algemene breedte: | 2.75m |
| Algemene hoogte: | 3.65m |
| Gebruik: | Bouw het Opheffen |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpakking Details: | Speciale verpakking voor de Leveranciersverkoop rechts 25 Ton Rough Terrain Crane van China |
|---|---|
| Levering vermogen: | 400 Reeks/Reeksen per De Leveranciersverkoop rechts 25 Ton Rough Terrain Crane van maandchina |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | VRACHTWAGENkraan |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouw |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 2000kg |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | Norm |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 30.7m |
| Spanwijdte: | 6.08m6.5m |
| Garantie: | 1 jaar |
| Hydraulisch Cilindermerk: | ZHENGFENG |
| Hydraulische Pompmerk: | KEYUAN |
| Hydraulisch Klepmerk: | Huade |
| Motormerk: | WEICHAI |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabrie |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning |
| Lokale Service Plaats: | Niets |
| Verleende naverkoop de Dienst: | En, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst gebiedsinstallatie die, die Videotechnische ondersteunin |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| productnaam: | De Machines van XJCM 20 Ton Engine Mobile Crane Construction |
| Merk: | XJCM |
| Lengte over alles: | 15M |
| Algemene breedte: | 3.35m |
| Algemene hoogte: | 3.8m |
| Gebruik: | Opheffende Goederen |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpakking Details: | Speciale verpakking voor de Machines van XJCM 20 Ton Engine Mobile Crane Construction |
|---|---|
| Levering vermogen: | 400 Reeks/Reeksen per Maandxjcm 20 Ton Engine Mobile Crane Construction Machines |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | VRACHTWAGENkraan |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouw |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 80T |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | Gevraagd |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 63.5M |
| Spanwijdte: | 6.086.5m |
| Garantie: | 1 jaar, 1 jaar |
| Hydraulisch Cilindermerk: | ZHENGFENG |
| Hydraulische Pompmerk: | KEYUAN |
| Hydraulisch Klepmerk: | DINGSHENG |
| Motormerk: | Cummins |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabrie |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
| Lokale Plaats ServiceÂ: | Niets |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines ove |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| productnaam: | Off Road 80 Ton Mobile Lifting Crane voor Bouw |
| Merk: | XJCM |
| Lengte over alles: | 15M |
| Algemene breedte: | 3.35m |
| Algemene hoogte: | 3.8m |
| Gebruik: | Opheffende Goederen |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpakking Details: | Speciale verpakking |
|---|---|
| Levering vermogen: | 400 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | VRACHTWAGENkraan |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouw |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 160Ton |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | Norm |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 73m |
| Spanwijdte: | 7.5m7.75m |
| Garantie: | 1 jaar, 1 jaar |
| Hydraulisch Cilindermerk: | ZHENGFENG |
| Hydraulische Pompmerk: | KEYUAN |
| Hydraulisch Klepmerk: | DINGSHENG |
| Motormerk: | Cummins |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabrie |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning |
| Lokale Service Plaats: | Niets |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines ove |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| productnaam: | Lage Prijs Ruw Terrein 160 Ton Mobile-kraan voor lift |
| Merk: | XJCM |
| Lengte over alles: | 16.5m |
| Algemene breedte: | 3.8m |
| Algemene hoogte: | 4.15m |
| Gebruik: | Bouw het Opheffen |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpakking Details: | Speciale verpakking voor Lage Prijs Ruw Terrein 160 Ton Mobile-kraan voor lift |
|---|---|
| Levering vermogen: | 400 Reeks/Reeksen per Ruw Terrein 160 van de maand Lage Prijs Ton Mobile-kraan voor lift |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | VRACHTWAGENkraan |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouw |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 35 Ton |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | Norm |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 46m |
| Spanwijdte: | 6.4m6.5m |
| Garantie: | 1 jaar, 1 jaar |
| Hydraulisch Cilindermerk: | ZHENGFENG |
| Hydraulische Pompmerk: | KEYUAN |
| Hydraulisch Klepmerk: | DINGSHENG |
| Motormerk: | Cummins |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Drukvat |
| Gewicht (kg): | 30000 kg |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteu |
| productnaam: | De Fabrikant Sale 35 van China Ton Lift Mobile Crane in Doubai |
| Kleur: | Geel, Wit |
| Merk: | XJCM |
| Lengte over alles: | 12.07m |
| Algemene breedte: | 3.18m |
| Algemene hoogte: | 3.77m |
| Gebruik: | Opheffende Goederen |
| Model: | RT35 |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Bouw works , |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
| Lokale Plaats ServiceÂ: | Niets |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modelnummer: | RT35 |
| Verpakking Details: | normale verpakking |
|---|---|
| Levering vermogen: | 400 Reeks/Reeksen per De Fabrikant Sale 35 van maandchina Ton Lift Mobile Crane in Doubai |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | VRACHTWAGENkraan |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Indonesië, Kenia, Bangladesh |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouw |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 80T |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | Gevraagd |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 63.5M |
| Spanwijdte: | 7.67.75m |
| Garantie: | 1 jaar, 1 jaar |
| Hydraulisch Cilindermerk: | ZHENGFENG |
| Hydraulische Pompmerk: | KEYUAN |
| Hydraulisch Klepmerk: | DINGSHENG |
| Motormerk: | Cummins |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Drukvat, Lager, Versnellingsbak |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst, Videot |
| productnaam: | 80 de Telescopische Kraan van Ton Lifting Mobile Knuckle Boom voor Verkoop |
| Merk: | XJCM |
| Lengte over alles: | 15M |
| Algemene breedte: | 3.38m |
| Algemene hoogte: | 3.89m |
| kraantype: | Rechts-Kraan |
| Model: | RT80 |
| Capaciteit: | 80ton |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabrie |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst |
| Lokale Service Plaats: | Indonesië, Pakistan, Thailand |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modelnummer: | RT80 |
| Verpakking Details: | Speciale verpakking voor Vierwielige Aandrijving 80 Ton Mobile Crane Specification |
|---|---|
| Levering vermogen: | 400 Reeks/Reeksen per Maand Vierwielige Aandrijving 80 Ton Mobile Crane Specification |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | VRACHTWAGENkraan |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouw |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 35t |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | Norm |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 46m |
| Spanwijdte: | 7.67.7m |
| Garantie: | 1 jaar, 1 jaar |
| Hydraulisch Cilindermerk: | ZHENGFENG |
| Hydraulische Pompmerk: | KEYUAN |
| Hydraulisch Klepmerk: | DINGSHENG |
| Motormerk: | Cummins |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Hoge werkende efficiency |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Drukvat, Motor, Motor |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabrie |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
| Lokale Plaats ServiceÂ: | Niets |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines ove |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| Merk: | XJCM |
| Lengte over alles: | 12.6m |
| Algemene breedte: | 3.06m |
| Algemene hoogte: | 3.695m |
| Alex: | Duits Kessler |
| kraantype: | Rechts-Kraan |
| Model: | RT35 |
| Kleur: | Klantenvereisten |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modelnummer: | RT35 |
| Verpakking Details: | normale verpakking |
|---|---|
| Levering vermogen: | 400 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | Andere |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabrie |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouw |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 60T |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | Resquested |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 62.69m |
| Spanwijdte: | 7.67.7m |
| Garantie: | 1 jaar, 1 jaar |
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
| Lokale Service Plaats: | Niets |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines ove |
| Certificering: | ISO9001 |
| productnaam: | De Leveranciersverkoop 60 van China Ton Rough Terrain Engine Crane |
| Merk: | XJCM |
| Lengte over alles: | 14.4m |
| Algemene breedte: | 3.35m |
| Algemene hoogte: | 3.94m |
| Gebruik: | Opheffende Goederen |
| Certificering: | ISO9001 |
|---|
| Verpakking Details: | Speciale verpakking voor de Leveranciersverkoop 60 van China Ton Rough Terrain Engine Crane |
|---|---|
| Levering vermogen: | 400 Reeks/Reeksen per De Leveranciersverkoop 60 van maandchina Ton Rough Terrain Engine Crane |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller